iPhone 12 Pro to smartfon zaprezentowany w 2020 roku, wyposażony w czip A14 Bionic, ekran OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala, obsługę 5G oraz system trzech aparatów 12 MP ze skanerem LiDAR.
iPhone 12 Pro – najważniejsze dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja | Informacja dodatkowa |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 6,1 cala Super Retina XDR OLED | 2532 × 1170 pikseli, 460 ppi, HDR, True Tone |
| Procesor | A14 Bionic | Neural Engine nowej generacji |
| Pamięć RAM | 6 GB | Wartość podawana w specyfikacjach rynkowych |
| Pamięć wewnętrzna | 128, 256 lub 512 GB | Brak gniazda na kartę pamięci |
| Bateria | Wbudowana bateria litowo-jonowa | Do 17 godzin odtwarzania wideo |
| Wymiary | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm | Wysokość × szerokość × grubość |
| Waga | 187 g | |
| Odporność | IP68 | Do 6 m głębokości przez maksymalnie 30 minut w warunkach laboratoryjnych |
| System | iOS 14 | Wersja systemu w momencie premiery |
Obudowa łączy stal nierdzewną z matowym szkłem na tylnej powierzchni. Przednią część chroni warstwa Ceramic Shield. Wyświetlacz obsługuje szeroką gamę kolorów P3, technologię HDR oraz jasność do 1200 nitów w trybie HDR.
Specyfikacja aparatów iPhone 12 Pro
| Moduł | Rozdzielczość i przysłona | Zakres i stabilizacja |
|---|---|---|
| Aparat szerokokątny | 12 MP, ƒ/1,6 | Optyczna stabilizacja obrazu, 100% Focus Pixels |
| Aparat ultraszerokokątny | 12 MP, ƒ/2,4 | Pole widzenia 120°, korekta obiektywu |
| Teleobiektyw | 12 MP, ƒ/2,0 | 2-krotny zoom optyczny, optyczna stabilizacja obrazu |
| Aparat TrueDepth | 12 MP, ƒ/2,2 | Face ID, tryb portretowy, Retina Flash |
Tylny zestaw zapewnia 2-krotne przybliżenie optyczne, 2-krotne oddalenie optyczne i 4-krotny zakres zoomu optycznego. Maksymalny zoom cyfrowy dla zdjęć wynosi 10×, a dla wideo 6×.
Skaner LiDAR wspiera pomiar głębi i działanie portretów w trybie nocnym. Aparaty korzystają także z trybu nocnego, technologii Deep Fusion, Smart HDR 3 i Apple ProRAW. Nagrywanie wideo jest możliwe w rozdzielczości 4K przy 24, 25, 30 lub 60 kl./s, a także w HDR z Dolby Vision do 60 kl./s.
Łączność, złącza i ładowanie
| Element | Specyfikacja | Parametry |
|---|---|---|
| Sieć komórkowa | 5G NR, Gigabit LTE | Obsługa zależy od modelu, regionu i operatora |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax | 2 × 2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Ładowanie MagSafe | Bezprzewodowe | Do 15 W |
| Ładowanie Qi | Bezprzewodowe | Do 7,5 W |
| Ładowanie przewodowe | Złącze Lightning | Do 50% w około 30 minut z zasilaczem 20 W lub mocniejszym |
Dodatkowe funkcje i sensory
Najważniejsze funkcje użytkowe iPhone’a 12 Pro obejmują:
- Face ID z rozpoznawaniem twarzy przez system TrueDepth.
- NFC z funkcją czytnika oraz obsługę Apple Pay.
- Dual SIM – nano-SIM i eSIM.
- Barometr, żyroskop trójosiowy i akcelerometr.
- Skaner LiDAR, czujnik zbliżeniowy i czujnik oświetlenia zewnętrznego.
- GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou.
Warianty pamięciowe
| Wersja | Pamięć wewnętrzna | Karta pamięci |
|---|---|---|
| Podstawowa | 128 GB | Brak |
| Średnia | 256 GB | Brak |
| Największa | 512 GB | Brak |
Wszystkie warianty mają ten sam ekran, procesor, zestaw aparatów, wymiary i masę. Różnią się pojemnością pamięci masowej.
Co znajduje się w pudełku?
Zestaw sprzedażowy iPhone’a 12 Pro zawiera:
- iPhone’a 12 Pro z systemem iOS.
- Przewód USB-C na Lightning.
- Dokumentację.
Zasilacz oraz słuchawki EarPods nie są dołączone do zestawu.